Investors / Dividends

DIVIDENDS


Declared dividends

The table below demonstrates the growth in Vector's declared dividend since 2006.

To date the following dividend payments have been announced/made:

DIVIDEND

PAYMENT DATE

AMOUNT
(Cents per share)

2023 Final Dividend 14 September 2023 14.0
2023 Interim Dividend 6 April 2023 8.25
2022 Final Dividend 19 September 2022 8.5
2022 Interim Dividend 8 April 2022 8.25
2021 Final Dividend 16 September 2021 8.5
2021 Interim Dividend 8 April 2021 8.25
2020 Final Dividend 21 September 2020 8.25
2020 Interim Dividend 8 April 2020 8.25
2019 Final Dividend 16 September 2019 8.25
2019 Interim Dividend 11 April 2019 8.25
2018 Final Dividend 14 September 2018 8.0
2018 Interim Dividend 11 April 2018 8.25
2017 Final Dividend 15 September 2017 8.0
2017 Interim Dividend 13 April 2017 8.0
2016 Final Dividend 15 September 2016 8.0
2016 Interim Dividend 14 April 2016 7.75
2015 Final Dividend 21 September 2015 8.0
2015 Interim Dividend 15 April 2015 7.5
2014 Final Dividend 15 September 2014 7.75
2014 Interim Dividend 15 April 2014 7.5
2013 Final Dividend 13 September 2013 7.75
2013 Interim Dividend 15 April 2013 7.25
2012 Final Dividend 17 September 2012 7.5
2012 Interim Dividend 16 April 2012 7.0
2011 Final Dividend 19 September 2011 7.5
2011 Interim Dividend 14 April 2011 6.75
2010 Final Dividend 13 September 2010 7.5
2010 Interim Dividend 14 April 2010 6.5
2009 Final Dividend 15 September 2009 7.25
2009 Interim Dividend 14 April 2009 6.5
2008 Final Dividend 18 September 2008 6.75
2008 Interim Dividend 10 April 2008 6.5
2007 Final Dividend 4 September 2007 6.5
2007 Interim Dividend 10 April 2007 6.5

Dividend calculator

Enter your details and click "Calculate" to work out your:
Dividends per share and Total Dividend paid

Dividends per share

$ -

Total dividend paid

$ -

Dividend policy

 

Policy Statement

Vector will maintain an annual dividend of 16.5 cps and expects to be able to continue to increase dividends in the future based on projected growth in Vector’s businesses.  Vector will attach imputation credits to dividends at a rate of 10.5%.
 

Policy Guidelines

Vector will ensure that in considering the payment of any dividend, the company will:
 

  1. Maintain a BBB credit rating from Standard & Poor’s, or an equivalent rating from another credit rating agency of similar standard;
  2. Have the financial capacity to meet its medium term investment and operating requirements; and
  3. Comply with all funding covenants and the solvency test mentioned in the Companies Act.


Dividends are made only at the discretion of the board of Vector. The payment of dividends is not guaranteed and Vector’s dividend policy may change.
 

Payment

Dividend payments will be split between interim and final dividends, in roughly equal measure.